Технические характеристики BAW 1044

Китайские грузовики BAW семейства Фenix были разработаны специально для российских условий: усилена шумоизоляция моторного отсека, отапливается кабина, подогревается подаваемый во впускной коллектор воздух. Автомобили получились недорогими и надежными. Конструкция грузовиков BAW Фenix допускает различные варианты надстроек: тент, фургон, кран-манипулятор и др.
Китайские грузовики BAW 1044 выполняются в трех модификациях:
- 1044Y — с одинарной кабиной
- 1044F — с полуторной кабиной (спальное место)
- 1044E — с двойной кабиной (дополнительный ряд сидений).
| Колесная формула / тип привода | 4х2/задние |
| Кабина | цельнометаллическая с двумя боковыми дверями, опрокидываемая |
| Габаритные размеры (длина x ширина x высота), мм | 5990x2020x2220 |
| Колесная база, мм | 3330 |
| Колея передних/задних колес, мм | 1600/1400 |
| Масса снаряженного транспортного средства, кг | 1865 |
| Двигатель (марка, тип) | 4100QBZL, четырехтактный с воспламенением от сжатия (дизель с турбонаддувом и промежуточным хлаждением) |
| Рабочий объем, см3 | 3,238 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с.(мин-1) | 70/95(3200) |
| Максимальная крутящий момент, Нм (мин-1) | 245(2200) |
| Топливо | Дизельное |
| Трансмиссия | Механическая, КПП пятиступенчатая |
| Тормозная система | Двухконтурная, с разделением на контуры по осям, тормозные механизмы пердних колес - дисковые, задних - барабанные |

