Технические характеристики китайского грузовика Faw 1051

Китайский грузовик Faw 1051 грузоподъемность до 3000 кг, оснащен надежным дизельным двигателем, соответствующий нормам Euro II. Маневренность, экономичность, различные варианты комплектации и при этом доступная цена – прекрасное сочетание достоинств для современного коммерческого грузовика Faw 1051.
| Полная масса, кг | 5900 |
| Грузоподъемность, кг | до 3 000 |
| Общие размеры: длина/ ширина/ высота (мм) | 5990/2200/2380 |
| Размеры кузова: длина/ ширина/ высота (мм) | 4170/2100/550 |
| Колёсная формула | 4Х2 |
| Колесная база, мм | 3300 |
| Колея передняя/задняя, мм | 1670/1602 |
| Дорожный просвет, мм | 190 |
| Радиус разворота, м | 8,5 |
| Максимальная скорость, км/ч | 95 |
| Расход топлива, л/100 км (трасса/смешанный) | 10/12 |
| Кабина | Откидная, бескапотная, с одним рядом сидений, расположенная над двигателем |
| Количество дверей/мест | 2/3 |
| Двигатель (модель) | CA4D32-12, соответствует стандартам Евро-2 |
| Тип двигателя | Дизельный, с турбонадувом и интеркулером |
| Количество и расположение цилиндров | 4-х цилиндровый, рядный |
| Число клапанов | 8 |
| Рабочий объем, куб. см | 3168 |
| Максимальная мощность, кВт/л.с. | 88/120 |
| Максимальный крутящий момент, H.м./об./мин. | 300/1900-2100 |
| Топливный бак, объём л. | 100 |
| Тип трансмиссии | 5-ступ., механическая |
| Подвеска передняя/задняя | Зависимая, на двух продольных полуэллиптических рессорах с гидравлическими амортизаторами |
| Тормозные механизмы | Барабанные |
| Рабочая тормозная система | Пневматическая, 2-х контурная с ABS |
| Шины | 7.00 – 16 LT |
| Рабочее напряжение, В | 24 |

